17.11.2019 | SSC Freisen | SC Hasborn | 2:0 (25:10 25:11) | |
17.11.2019 | SSC Freisen | VV Primstal | 2:0 (25:0 25:0) | |
15.12.2019 | SSC Freisen | VV Primstal | 2:0 (25:17 25:17) | |
15.12.2019 | TV Holz 2 | SSC Freisen | 0:2 (7:25 10:25) | |
15.12.2019 | TL Hüttersdorf | SSC Freisen | 0:2 (4:25 21:25) | |
26.01.2020 | SC Hasborn | SSC Freisen | 0:2 (16:25 10:25) | |
26.01.2020 | SSC Freisen | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:9 25:8) | |
01.03.2020 | TV Holz 2 | SSC Freisen | 0:2 (17:25 18:25) | |
01.03.2020 | SSC Freisen | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:11 25:13) | |
01.03.2020 | SSC Freisen | SC Hasborn | 2:0 (25:8 25:14) |
1 | SSC Freisen | 10 | 10 | 500 : 221 | 20 : 0 | 20 |
2 | TL Hüttersdorf | 10 | 6 | 390 : 304 | 12 : 9 | 12 |
3 | TV Holz 2 | 10 | 6 | 382 : 403 | 12 : 10 | 12 |
4 | SC Hasborn | 10 | 3 | 377 : 363 | 8 : 14 | 6 |
5 | VV Primstal | 10 | 0 | 159 : 517 | 1 : 20 | 0 |
1. Spieltag am 28.10.2018