EIne tolle Saison unserer jüngsten aktiven Damen wurde mit dem Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga gekrönt. Das Team konnte sich kontinuierlich von Spiel zu Spiel steigern und einige beachtliche Erfolge erzielen.
Die Mannschaft, die komplett aus Jugendspielern der jüngeren Jahrgänge besteht, wurde von Brigitte Schumacher trainiert und von Mirko Hellwig, selbst langjähriger Volleyballer in Idar-Oberstein, betreut.
Der SSC Freisen freut sich, dass Mirko auch für die kommende Saison die Betreuung der Mannschaft übernehmen wird.
Hallo
zusammen,
anbei der Spielplan für die Saison
2020/21.
Ich bitte die Heimmannschaften den
Gästen kurz vorher (Dienstag oder Mittwoch) die aktuell geltenden Vorschriften bzgl. Halle und Corona (Umkleiden, Duschen, Zugang,...) mitzuteilen.
Wünsche allen viel Erfolg und vor
allem Gesundheit!
Mit sportlichem
Gruß,
Wolfgang
Orth
Klassenleiter Kreisliga
Frauen
Nr. | Datum | SB | HÖ | Mannschaft 1 - Mannschaft 2 | Halle | Paar. ID | ||
1 | 31.10.2020 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - SC Hasborn 2 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406800 | ||
2 | 31.10.2020 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - TV Lebach 4 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406801 | ||
3 | 31.10.2020 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - VC Besch | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406802 | ||
4 | 31.10.2020 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - TV Quierschied 3 | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406803 | ||
5 | 31.10.2020 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - VSG Saarlouis 3 | Sporthalle Leibnitz Gymnasium (St. Ingbert) | 406804 | ||
6 | 31.10.2020 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - SSC Freisen 3 | Sporthalle Leibnitz Gymnasium (St. Ingbert) | 406805 | ||
11 | 07.11.2020 | 14:30 | - | SC Hasborn 2 - TV Quierschied 3 | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406810 | ||
12 | 07.11.2020 | 14:30 | - | SC Hasborn 2 - TV Rohrbach 2 | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406811 | ||
7 | 07.11.2020 | 15:00 | - | VC Besch - SSC Freisen 3 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406806 | ||
8 | 07.11.2020 | 15:00 | - | VC Besch - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406807 | ||
9 | 07.11.2020 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - TV Lebach 4 | Sporthalle Ensdorf (Ensdorf) | 406808 | ||
10 | 07.11.2020 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - TV Losheim 2 | Sporthalle Ensdorf (Ensdorf) | 406809 | ||
13 | 14.11.2020 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - VC Besch | Sporthalle Lebach (Lebach) | 406812 | ||
14 | 14.11.2020 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - TV Rohrbach 2 | Sporthalle Lebach (Lebach) | 406813 | ||
15 | 14.11.2020 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - SC Hasborn 2 | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406814 | ||
16 | 14.11.2020 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - TV Losheim 2 | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406815 | ||
17 | 14.11.2020 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - VSG Saarlouis 3 | Schulturnhalle Fischbach (Quierschied-Fischbach) | 406816 | ||
18 | 14.11.2020 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Schulturnhalle Fischbach (Quierschied-Fischbach) | 406817 | ||
23 | 21.11.2020 | 14:30 | - | SC Hasborn 2 - TV Lebach 4 | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406822 | ||
24 | 21.11.2020 | 14:30 | - | SC Hasborn 2 - VSG Saarlouis 3 | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406823 | ||
19 | 21.11.2020 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - TV Losheim 2 | Sporthalle Leibnitz Gymnasium (St. Ingbert) | 406818 | ||
20 | 21.11.2020 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - VC Besch | Sporthalle Leibnitz Gymnasium (St. Ingbert) | 406819 | ||
21 | 21.11.2020 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406820 | ||
22 | 21.11.2020 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - TV Quierschied 3 | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406821 | ||
25 | 28.11.2020 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - TV Losheim 2 | Sporthalle Lebach (Lebach) | 406824 | ||
26 | 28.11.2020 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - SSC Freisen 3 | Sporthalle Lebach (Lebach) | 406825 | ||
29 | 28.11.2020 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - TV Rohrbach 2 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406828 | ||
30 | 28.11.2020 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - VSG Saarlouis 3 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406829 | ||
27 | 28.11.2020 | 15:00 | - | VC Besch - TV Quierschied 3 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406826 | ||
28 | 28.11.2020 | 15:00 | - | VC Besch - SC Hasborn 2 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406827 | ||
31 | 12.12.2020 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406830 | ||
32 | 12.12.2020 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - SC Hasborn 2 | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406831 | ||
33 | 12.12.2020 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - SSC Freisen 3 | Sporthalle Ensdorf (Ensdorf) | 406832 | ||
34 | 12.12.2020 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - VC Besch | Sporthalle Ensdorf (Ensdorf) | 406833 | ||
35 | 12.12.2020 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - TV Rohrbach 2 | Jahnturnhalle (Quierschied) | 406834 | ||
36 | 12.12.2020 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - TV Lebach 4 | Jahnturnhalle (Quierschied) | 406835 | ||
37 | 09.01.2021 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - VC Besch | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406836 | ||
38 | 09.01.2021 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - SSC Freisen 3 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406837 | ||
39 | 09.01.2021 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - SC Hasborn 2 | Rohrbachhalle (St. Ingbert-Rohrbach) | 406838 | ||
40 | 09.01.2021 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - TV Quierschied 3 | Rohrbachhalle (St. Ingbert-Rohrbach) | 406839 | ||
41 | 09.01.2021 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - VSG Saarlouis 3 | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406840 | ||
42 | 09.01.2021 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - TV Lebach 4 | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406841 | ||
43 | 16.01.2021 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - SC Hasborn 2 | Dörrenbachhalle (Lebach) | 406842 | ||
44 | 16.01.2021 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Dörrenbachhalle (Lebach) | 406843 | ||
45 | 16.01.2021 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - VC Besch | Schulturnhalle Fischbach (Quierschied-Fischbach) | 406844 | ||
46 | 16.01.2021 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - TV Losheim 2 | Schulturnhalle Fischbach (Quierschied-Fischbach) | 406845 | ||
47 | 16.01.2021 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - VSG Saarlouis 3 | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406846 | ||
48 | 16.01.2021 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - TV Rohrbach 2 | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406847 | ||
53 | 30.01.2021 | 14:30 | - | SC Hasborn 2 - SSC Freisen 3 | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406852 | ||
54 | 30.01.2021 | 14:30 | - | SC Hasborn 2 - TV Losheim 2 | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406853 | ||
49 | 30.01.2021 | 15:00 | - | VC Besch - TV Lebach 4 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406848 | ||
50 | 30.01.2021 | 15:00 | - | VC Besch - TV Rohrbach 2 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406849 | ||
51 | 30.01.2021 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - TV Quierschied 3 | Kreissporthalle Saarlouis (Saarlouis) | 406850 | ||
52 | 30.01.2021 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Kreissporthalle Saarlouis (Saarlouis) | 406851 | ||
55 | 06.02.2021 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - TV Losheim 2 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406854 | ||
56 | 06.02.2021 | 14:30 | - | SVK Blieskastel-Zweibrücken - TV Quierschied 3 | Hofenfelsgymnasium (Zweibrücken) | 406855 | ||
57 | 06.02.2021 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - TV Rohrbach 2 | Sporthalle Ensdorf (Ensdorf) | 406856 | ||
58 | 06.02.2021 | 15:00 | - | VSG Saarlouis 3 - SC Hasborn 2 | Sporthalle Ensdorf (Ensdorf) | 406857 | ||
59 | 06.02.2021 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - TV Lebach 4 | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406858 | ||
60 | 06.02.2021 | 15:00 | - | SSC Freisen 3 - VC Besch | Bruchwaldhalle (Freisen) | 406859 | ||
61 | 06.03.2021 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Sporthalle Leibnitz Gymnasium (St. Ingbert) | 406860 | ||
62 | 06.03.2021 | 15:00 | - | TV Rohrbach 2 - TV Lebach 4 | Sporthalle Leibnitz Gymnasium (St. Ingbert) | 406861 | ||
63 | 06.03.2021 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - SSC Freisen 3 | Taubenfeldhalle (Quierschied) | 406862 | ||
64 | 06.03.2021 | 15:00 | - | TV Quierschied 3 - SC Hasborn 2 | Taubenfeldhalle (Quierschied) | 406863 | ||
65 | 06.03.2021 | 15:00 | - | VC Besch - TV Losheim 2 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406864 | ||
66 | 06.03.2021 | 15:00 | - | VC Besch - VSG Saarlouis 3 | Schulturnhalle Perl (Perl) | 406865 | ||
71 | 13.03.2021 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - TV Quierschied 3 | Sporthalle Lebach (Lebach) | 406870 | ||
72 | 13.03.2021 | 14:00 | - | TV Lebach 4 - VSG Saarlouis 3 | Sporthalle Lebach (Lebach) | 406871 | ||
67 | 13.03.2021 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - TV Rohrbach 2 | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406866 | ||
68 | 13.03.2021 | 15:00 | - | TV Losheim 2 - SSC Freisen 3 | Dr. Röder Halle (Losheim am See) | 406867 | ||
69 | 13.03.2021 | 15:00 | - | SC Hasborn 2 - SVK Blieskastel-Zweibrücken | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) | 406868 | ||
70 | 13.03.2021 | 15:00 | - | SC Hasborn 2 - VC Besch | Sporthalle Hasborn (Tholey-Hasborn) |
In ihrer zweiten Saison in der Kreisklasse konnte unsere dritte Damenmannschaft unter ihrem Coach Mirko Hellwig nach einer enormen Leistungssteigerung einen hervorragenden vierten Tabellenplatz nach der Einstellung des Spielbetriebes infolge der Corona-Pandemie erreichen. Aufgrund der Auf- und Abstiegsregelung in den höheren Ligen wurde den jungen Wilden beim SSC nun sogar der Aufstieg in die Kreisliga ermöglicht. Die Spielerinnen reagierten begeistert auf die neue Herausforderung, die sie hoffentlich im Herbst wahrnehmen können.
21.09.2019 | VV Primstal 2 | SSC Freisen 3 | 0:3 (15:25 15:25 10:25) | |
28.09.2019 | VC Besch | SSC Freisen 3 | 3:1 (19:25 25:21 25:20 25:20) | |
26.10.2019 | 15:00 | SSC Freisen 3 | TV Lebach 4 | 2:3 (16:25 25:11 25:18 25:27 11:25) |
26.10.2019 | 15:00 | SSC Freisen 3 | TV Quierschied 3 | 0:3 (12:25 26:28 19:25) |
09.11.2019 | 15:00 | SSC Freisen 3 | TV Holz 4 | 3:0 (29:27 25:13 27:25) |
09.11.2019 | 15:00 | SSC Freisen 3 | TV Rohrbach 3 | 3:0 (25:11 25:5 25:11) |
23.11.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach 4 | SSC Freisen 3 | 1:3 (25:17 16:25 19:25 20:25) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Holz 5 | SSC Freisen 3 | 0:3 (24:26 24:26 20:25) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Holz 4 | SSC Freisen 3 | 3:2 (23:25 23:25 25:20 25:21 15:13) |
11.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 3 | TV Holz 5 | 3:0 (25:10 25:13 25:12) |
11.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 3 | VV Primstal 2 | 3:2 (25:19 12:25 22:25 25:21 15:12) |
18.01.2020 | 15:00 | TV Lebach 4 | SSC Freisen 3 | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
25.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 3 | TV 06 Limbach 4 | 3:1 (17:25 25:22 25:23 25:21) |
25.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 3 | VC Besch | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
29.02.2020 | 15:00 | TV Rohrbach 3 | SSC Freisen 3 | 0:3 (19:25 16:25 13:25) |
1 | TV Quierschied 3 | 14 | 13 | 1136 : 738 | 41 : 6 | 40 |
2 | VC Besch | 15 | 13 | 1218 : 894 | 40 : 12 | 38 |
3 | TV Lebach 4 | 14 | 10 | 1127 : 829 | 33 : 18 | 28 |
4 | SSC Freisen 3 | 15 | 9 | 1090 : 1095 | 32 : 22 | 28 |
5 | TV Holz 4 | 15 | 9 | 1174 : 1142 | 31 : 26 | 26 |
6 | TV 06 Limbach 4 | 14 | 6 | 1017 : 1024 | 23 : 27 | 18 |
7 | TV Holz 5 | 15 | 4 | 855 : 1087 | 14 : 33 | 12 |
8 | VV Primstal 2 | 15 | 2 | 942 : 1179 | 13 : 39 | 8 |
9 | TV Rohrbach 3 | 15 | 0 | 584 : 1155 | 1 : 45 | 0 |
Zum ersten Mal in der Geschichte des SSC Freisen startet der Verein in der laufenden Saison mit einer dritten Damenmannschaft, die fast ausschließlich aus Jugendspielerinnen besteht.
Die Mädels können so erste Erfahrungen im Aktivenvolleyball sammeln und profitieren dadurch auch für die Jugendspielrunden.
08.12.2018
03.11.2018
Premiere der Damen 3 in der Kreisklasse